はじめに

YouTubeに存在するBlenderの動画を集めてみました。
1つの動画で複数作品ある場合、作品ごとに紹介します。
改行してサブタイトルを付ける場合があります。
リンク付きタイトル、難易度、YouTubeのチャンネル名、動画内のBlenderのバージョン、マテリアルの解説の有無、私が作成した画像、一言を記載します。
1つの動画で複数作品ある場合、タイトルのリンクは時間指定しております。
紹介順と並び順はあまり関係ありません。比較的動画時間が短いものを選んでいます。
「習うより、慣れろ。」では、張り切っていきましょう。
1本目
| タイトル | 【3Dどりる】この問題全部出来たらメントリスト~面取り編~【blender2.82】 Ctrl+Bで面取り開始!(1/10) |
| 難易度 | ★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の1問目です。 |
2本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 球は丸く、断面はハッキリ(2/10) |
| 難易度 | ★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の2問目です。 |
3本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 凹凸でもヘッチャラ(3/10) |
| 難易度 | ★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の3問目です。 |
4本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 消しゴムは柔らかく、ケースは堅く(4/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の4問目です。 |
5本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 宿題はまとめてやるタイプ(5/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の5問目です。 |
6本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 面取りする箇所どこ?(6/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の6問目です。 |
7本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 ひねってもやることは面取り(7/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の7問目です。 |
8本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 複雑な形状でもワイなら余裕(8/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の8問目です。 |
9本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 面取りは機械の味方(9/10) |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | [![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の9問目です。 |
10本目
| タイトル | 【3Dどりる】面取り編の解説動画【blender2.82】 消しゴム鉛筆できたらプロ級!?(10/10) |
| 難易度 | ★★★ |
| チャンネル | 3Dのメモ帳 |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.82 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 面取りの全10問の10問目です。 |
11本目
| タイトル | Create a Paperclip in Blender in 1 Minute! |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | BlenderVitals |
| 動画のBlenderのバージョン | 3.6 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 59秒の英語の動画です。 MeshからCurveへの変換を学べます。 |
12本目
| タイトル | Create a Golf Ball in 45 Seconds in Blender! |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | BlenderVitals |
| 動画のBlenderのバージョン | 3.6 |
| マテリアルの解説の有無 | 無し |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 45秒の英語の動画です。 Select > Select Similar > Amount of Connecting Edges が学べます。 |
13本目
| タイトル | 【blender2.9】5分でつくるサイコロ - 初心者向けチュートリアル |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | Ponyo 3D |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.9 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 非常に丁寧な解説です。 Select > More/Less > More を学べます。 |
14本目
| タイトル | 【blender2.9】5分でつくるサッカーボール - 初心者向けチュートリアル |
| 難易度 | ★★★★ |
| チャンネル | Ponyo 3D |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.9 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 非常に丁寧な解説です。 EdgeSplit, CastのModifierを学べます。 |
15本目
| タイトル | 【blender2.9】初心者向けチュートリアル - 5分で立方体パズルをつくる |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | Ponyo 3D |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.9 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 非常に丁寧な解説です。 ArrayのModifierを学べます。 |
16本目
| タイトル | 【Blender】バスケットボールは好きですか? じゃあ作っちゃおう! |
| 難易度 | ★★★★★ |
| チャンネル | Sphere Cube |
| 動画のBlenderのバージョン | 3.2 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 非常に丁寧な解説です。 CastのModifierと様々なNodeを学べます。 |
17本目
| タイトル | 【blender】5分でモデリング!カラーコーンをつくろう【概要欄に補足】 |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | M design |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.8 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 音声はありませんが丁寧な解説です。 Knife Project や Lightingを学べます。 こちらの作り方では面の数が多いので環境によっては少し重くなるかも。 18本目の動画では同じモデルを別の作り方をしています。 Blender4.2 と 動画の Blender 2.8 では Knife Project のやり方が異なります。注意しましょう。 |
18本目
| タイトル | 【blender初心者】超簡単モデリング!もっと簡単にカラーコーンをつくろう |
| 難易度 | ★★ |
| チャンネル | M design |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.9 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 音声はありませんが丁寧な解説です。 LoopTools を学べます。 17本目の動画と同じモデルを別の作り方をしています。 |
19本目
| タイトル | 【blender初心者】10分でモデリング!積み木の汽車をつくろう【Blender2.8】【3DCG】 |
| 難易度 | ★★★ |
| チャンネル | M design |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.8 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 音声はありませんが丁寧な解説です。 Subdivision Modeling を学べます。 Subdivision Surface -> Loop Cut -> Inset この作業が何度もあります。 私の環境では作業中に重たくなりました。 |
20本目
| タイトル | 【blender】ケトルを超簡単モデリング! |
| 難易度 | ★★★ |
| チャンネル | M design |
| 動画のBlenderのバージョン | 2.9 |
| マテリアルの解説の有無 | 有り |
| 私が作成した画像 | ![]() |
| 一言 | 音声はありませんが丁寧な解説です。 |



















